手術実績
令和5年
術式 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤クリッピング術 | 10 |
脳腫瘍摘出術 | 12 |
開頭血腫除去術 | 5 |
硬膜形成術(髄液漏閉塞術) | 2 |
頭蓋骨形成術 | 2 |
CEA | 16 |
MVD | 10 |
穿頭血腫除去術 | 54 |
V-Pシャント術 | 2 |
L-Pシャント術 | 1 |
頸椎前方固定術 | 1 |
頸椎椎弓形成術 | 6 |
腰椎椎間板摘出術 | 3 |
L4~S1開窓術 | 1 |
胸椎椎弓切除術 | 1 |
アテローム切除術 | 1 |
試験開頭術 | 1 |
創傷処理術 | 1 |
創部止血 | 1 |
シャントバルブ交換 | 1 |
令和4年
術式 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤クリッピング術 | 11 |
脳腫瘍摘出術 | 10 |
開頭血腫除去術 | 3 |
血管吻合術 STA-MCAバイパス | 1 |
CEA | 21 |
MVD | 3 |
穿頭血腫除去術 | 69 |
V-Pシャント術 | 8 |
穿頭脳室ドレナージ術 | 2 |
頸椎椎弓形成術 | 1 |
腰椎椎間板摘出術 | 8 |
腰椎椎弓切除術 | 1 |
スパイナルドレナージ術 | 1 |
定位脳腫瘍生検術 | 1 |
試験開頭術 | 1 |
硬膜外膿瘍除去術 | 1 |
硬膜形成術 | 1 |
皮膚良性腫瘍摘出術 | 2 |
小開頭術 | 1 |
腰椎開窓除圧術 | 1 |
髄液漏閉鎖術 | 1 |
穿頭ドレナージ術 | 1 |
脳膿瘍ドレナージ術 | 1 |
脳腫瘍血管塞栓術 | 2 |
令和3年
術式 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤クリッピング術 | 18 |
脳腫瘍摘出術 | 7 |
外減圧術 | 1 |
頭蓋骨形成術 | 1 |
CEA | 10 |
MVD | 7 |
穿頭血腫除去術 | 34 |
V-Pシャント術 | 8 |
L-Pシャント術 | 1 |
頸椎椎弓形成術 | 1 |
腰椎椎間板摘出術 | 8 |
腰椎椎弓切除術 | 1 |
スパイナルドレナージ術 | 1 |
定位脳腫瘍生検術 | 1 |
試験開頭術 | 1 |
硬膜外膿瘍除去術 | 1 |
硬膜形成術 | 1 |
皮膚良性腫瘍摘出術 | 2 |
小開頭術 | 1 |
腰椎開窓除圧術 | 1 |
髄液漏閉鎖術 | 1 |
穿頭ドレナージ術 | 1 |
脳膿瘍ドレナージ術 | 1 |
脳腫瘍血管塞栓術 | 2 |
令和2年
術式 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤クリッピング術 | 8 |
脳腫瘍摘出術 | 12 |
開頭血腫除去術 | 2 |
頭蓋骨形成術 | 2 |
血管吻合術 STA-MCAバイパス | 2 |
CEA | 3 |
MVD | 4 |
穿頭血腫除去術 | 52 |
穿頭脳室ドレナージ術 | 1 |
V-Pシャント術 | 3 |
頸椎前方固定術 | 1 |
頸椎椎弓形成術 | 3 |
腰椎椎間板摘出術 | 8 |
気管切開術 | 3 |
シャント抜去術 | 1 |
VPシャント再建術 | 1 |
顔面皮下異物摘出術 | 1 |
令和1(平成31)年
術式 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤クリッピング術 | 19 |
脳腫瘍摘出術 | 16 |
開頭血腫除去術 | 1 |
頭蓋骨形成術 | 1 |
血管吻合術 STA-MCAバイパス | 8 |
硬膜外膿瘍摘出術 | 1 |
CEA | 9 |
MVD | 11 |
穿頭血腫除去術 | 42 |
穿頭脳室ドレナージ術 | 1 |
V-Pシャント術 | 7 |
L-Pシャント術 | 1 |
頸椎椎弓形成術 | 4 |
頸椎椎弓切除術 | 3 |
腰椎椎間板摘出術 | 10 |
スパイナルドレナージ術 | 1 |
気管切開術 | 2 |
頭部皮下腫瘍摘出術 | 4 |
試験開頭術 | 2 |
脊髄腫瘍摘出術 | 1 |
脳腫瘍生検術 | 1 |
皮膚形成術 | 2 |
脳腫瘍血管塞栓術 | 2 |
さまざまな取り組み
脳卒中地域連携パス
脳卒中の患者さんを、退院後も他の医療機関との連携によって地域全体で支えていくための仕組みです。
医療機能評価
日本医療機能評価機構の認定をうけています。
診療実績について
手術実績 | 脳動脈瘤・脳腫瘍・慢性硬膜下血腫などの手術を中心に行っています。 |
---|---|
救急車受入数 | 救急受け入れ |